CorelDraw Basic Online Test
Pos. | Name | Score | Duration | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Anjali sonkar | 100 % | 58 seconds | 25 / 25 |
2 | Manisha Bind | 100 % | 1 minutes 7 seconds | 25 / 25 |
3 | Manisha Bind | 100 % | 1 minutes 13 seconds | 25 / 25 |
4 | Manisha Bind | 100 % | 1 minutes 13 seconds | 25 / 25 |
5 | Manisha Bind | 100 % | 1 minutes 25 seconds | 25 / 25 |
6 | Vijeta verma | 100 % | 1 minutes 27 seconds | 25 / 25 |
7 | Sarika Singh | 100 % | 1 minutes 36 seconds | 25 / 25 |
8 | Vatsala Singh | 100 % | 1 minutes 43 seconds | 25 / 25 |
9 | Alisha | 100 % | 1 minutes 45 seconds | 25 / 25 |
10 | Nandani patel | 100 % | 1 minutes 48 seconds | 25 / 25 |
11 | Vivek vishwakarma | 100 % | 1 minutes 53 seconds | 25 / 25 |
12 | Manisha Bind | 100 % | 1 minutes 55 seconds | 25 / 25 |
13 | Annu | 100 % | 1 minutes 55 seconds | 25 / 25 |
14 | A | 100 % | 2 minutes 7 seconds | 25 / 25 |
15 | Ggj85th | 100 % | 2 minutes 26 seconds | 25 / 25 |
16 | Aanchal | 100 % | 2 minutes 29 seconds | 25 / 25 |
17 | Kunal | 100 % | 2 minutes 50 seconds | 25 / 25 |
18 | Kim | 100 % | 2 minutes 55 seconds | 25 / 25 |
19 | Neeloo | 100 % | 3 minutes 29 seconds | 25 / 25 |
20 | Fgg | 100 % | 5 minutes 51 seconds | 25 / 25 |
21 | Vanshika | 96 % | 1 minutes 13 seconds | 24 / 25 |
22 | adi | 96 % | 1 minutes 20 seconds | 24 / 25 |
23 | Vivekvishwakarma | 96 % | 1 minutes 47 seconds | 24 / 25 |
24 | Sarika Singh | 96 % | 1 minutes 52 seconds | 24 / 25 |
25 | q | 96 % | 2 minutes 10 seconds | 24 / 25 |
26 | Abhinav | 96 % | 2 minutes 15 seconds | 24 / 25 |
27 | Rani | 96 % | 2 minutes 18 seconds | 24 / 25 |
28 | Alisha | 96 % | 2 minutes 20 seconds | 24 / 25 |
29 | A | 96 % | 2 minutes 45 seconds | 24 / 25 |
30 | Anushka tiwari | 96 % | 2 minutes 47 seconds | 24 / 25 |
31 | Ayat | 96 % | 3 minutes 2 seconds | 24 / 25 |
32 | Ali | 96 % | 3 minutes 51 seconds | 24 / 25 |
33 | Neeloo | 96 % | 3 minutes 59 seconds | 24 / 25 |
34 | Mahi | 96 % | 4 minutes 3 seconds | 24 / 25 |
35 | Manisha | 96 % | 4 minutes 4 seconds | 24 / 25 |
36 | Neeloo | 96 % | 4 minutes 35 seconds | 24 / 25 |
37 | Seema | 96 % | 20149 days 14 hours 4 minutes 35 seconds | 24 / 25 |
38 | Alisha | 92 % | 1 minutes 58 seconds | 23 / 25 |
39 | Sarika Singh | 92 % | 1 minutes 58 seconds | 23 / 25 |
40 | tamanpreet | 92 % | 2 minutes 19 seconds | 23 / 25 |
41 | Vanshika | 92 % | 2 minutes 24 seconds | 23 / 25 |
42 | Ayat | 92 % | 2 minutes 44 seconds | 23 / 25 |
43 | Kim | 92 % | 2 minutes 52 seconds | 23 / 25 |
44 | A | 92 % | 3 minutes 18 seconds | 23 / 25 |
45 | Neeloo | 92 % | 3 minutes 21 seconds | 23 / 25 |
46 | Lakshmi | 92 % | 3 minutes 27 seconds | 23 / 25 |
47 | sonali | 92 % | 3 minutes 30 seconds | 23 / 25 |
48 | Neha Sonkar | 92 % | 3 minutes 39 seconds | 23 / 25 |
49 | Kishori sarkar | 92 % | 3 minutes 58 seconds | 23 / 25 |
50 | Ayat | 92 % | 4 minutes 5 seconds | 23 / 25 |
51 | vikash kushwaha | 92 % | 4 minutes 23 seconds | 23 / 25 |
52 | sonali | 92 % | 4 minutes 38 seconds | 23 / 25 |
53 | seema | 92 % | 5 minutes 44 seconds | 23 / 25 |
54 | Ali | 92 % | 7 minutes 11 seconds | 23 / 25 |
55 | Sejal maurya | 88 % | 1 minutes 59 seconds | 22 / 25 |
56 | Sarika | 88 % | 2 minutes 7 seconds | 22 / 25 |
57 | Vivekvishwakarma | 88 % | 2 minutes 13 seconds | 22 / 25 |
58 | SHRISHTI KULIYAL | 88 % | 2 minutes 23 seconds | 22 / 25 |
59 | Neha | 88 % | 2 minutes 50 seconds | 22 / 25 |
60 | Maya | 88 % | 3 minutes 24 seconds | 22 / 25 |
61 | musi | 88 % | 3 minutes 29 seconds | 22 / 25 |
62 | Shristi | 88 % | 3 minutes 41 seconds | 22 / 25 |
63 | Maya | 88 % | 3 minutes 44 seconds | 22 / 25 |
64 | kajal | 88 % | 3 minutes 57 seconds | 22 / 25 |
65 | Ayat | 88 % | 4 minutes 9 seconds | 22 / 25 |
66 | AMAZON | 88 % | 9 minutes 46 seconds | 22 / 25 |
67 | Rani | 84 % | 0 second | 21 / 25 |
68 | Abhinav mall | 84 % | 2 minutes 26 seconds | 21 / 25 |
69 | Aditi | 84 % | 2 minutes 34 seconds | 21 / 25 |
70 | Vivekvishwakarma | 84 % | 2 minutes 41 seconds | 21 / 25 |
71 | Dhevi | 84 % | 3 minutes 35 seconds | 21 / 25 |
72 | Neeloo | 84 % | 3 minutes 37 seconds | 21 / 25 |
73 | saniya | 84 % | 4 minutes 14 seconds | 21 / 25 |
74 | Kim | 84 % | 4 minutes 24 seconds | 21 / 25 |
75 | Maya | 84 % | 5 minutes 5 seconds | 21 / 25 |
76 | Kishori sarkar | 84 % | 7 minutes 9 seconds | 21 / 25 |
77 | mamta | 80 % | 2 minutes 37 seconds | 20 / 25 |
78 | Ayushi | 80 % | 2 minutes 37 seconds | 20 / 25 |
79 | Anjali dhuriya | 80 % | 3 minutes 10 seconds | 20 / 25 |
80 | Uutjg | 80 % | 3 minutes 15 seconds | 20 / 25 |
81 | ritik | 80 % | 3 minutes 25 seconds | 20 / 25 |
82 | ABC | 80 % | 3 minutes 49 seconds | 20 / 25 |
83 | aanchal | 80 % | 3 minutes 49 seconds | 20 / 25 |
84 | Ayat | 80 % | 6 minutes 45 seconds | 20 / 25 |
85 | SHRISHTI KULIYAL | 76 % | 2 minutes 4 seconds | 19 / 25 |
86 | Rani | 76 % | 2 minutes 5 seconds | 19 / 25 |
87 | chinuu | 76 % | 3 minutes 29 seconds | 19 / 25 |
88 | Mzp | 76 % | 3 minutes 49 seconds | 19 / 25 |
89 | khushi | 76 % | 3 minutes 53 seconds | 19 / 25 |
90 | Neha Sonkar | 76 % | 5 minutes 51 seconds | 19 / 25 |
91 | Ayat | 76 % | 7 minutes 13 seconds | 19 / 25 |
92 | Pooja | 76 % | 7 minutes 25 seconds | 19 / 25 |
93 | Sejal maurya | 72 % | 2 minutes 17 seconds | 18 / 25 |
94 | Aditya prajapati | 72 % | 2 minutes 24 seconds | 18 / 25 |
95 | santosh | 72 % | 4 minutes 3 seconds | 18 / 25 |
96 | ishita sahu | 72 % | 5 minutes 9 seconds | 18 / 25 |
97 | Pooja | 72 % | 5 minutes 16 seconds | 18 / 25 |
98 | pokharkar sejal | 72 % | 10 minutes 13 seconds | 18 / 25 |
99 | muhsina | 68 % | 3 minutes 27 seconds | 17 / 25 |
100 | D | 68 % | 4 minutes 24 seconds | 17 / 25 |
101 | Sidj9 | 68 % | 4 minutes 44 seconds | 17 / 25 |
102 | Iqra ansari | 68 % | 4 minutes 49 seconds | 17 / 25 |
103 | Deh | 68 % | 5 minutes 7 seconds | 17 / 25 |
104 | Kim | 68 % | 5 minutes 56 seconds | 17 / 25 |
105 | Ali | 68 % | 6 minutes 8 seconds | 17 / 25 |
106 | sonali | 68 % | 10 minutes 39 seconds | 17 / 25 |
107 | Ayat | 68 % | 16 minutes 40 seconds | 17 / 25 |
108 | Beni | 64 % | 3 minutes 23 seconds | 16 / 25 |
109 | Kunal | 64 % | 4 minutes 24 seconds | 16 / 25 |
110 | priti | 64 % | 5 minutes 31 seconds | 16 / 25 |
111 | Mahi | 64 % | 5 minutes 50 seconds | 16 / 25 |
112 | Sjaradha | 64 % | 9 minutes 38 seconds | 16 / 25 |
113 | A | 60 % | 3 minutes 5 seconds | 15 / 25 |
114 | Sudip | 60 % | 3 minutes 13 seconds | 15 / 25 |
115 | Rani | 60 % | 3 minutes 29 seconds | 15 / 25 |
116 | SHRSISHTI KULIYAL | 60 % | 4 minutes 1 seconds | 15 / 25 |
117 | juhi | 60 % | 4 minutes 59 seconds | 15 / 25 |
118 | neelam | 60 % | 6 minutes 14 seconds | 15 / 25 |
119 | ishita | 60 % | 8 minutes 50 seconds | 15 / 25 |
120 | DHANJAY | 60 % | 8 minutes 53 seconds | 15 / 25 |
121 | Arun Bharti | 60 % | 10 minutes 12 seconds | 15 / 25 |
122 | ok | 60 % | 10 minutes 13 seconds | 15 / 25 |
123 | Abhinav | 56 % | 3 minutes 37 seconds | 14 / 25 |
124 | Vivekvishwakarma | 56 % | 3 minutes 45 seconds | 14 / 25 |
125 | sweeti | 56 % | 4 minutes 35 seconds | 14 / 25 |
126 | Jagtit | 56 % | 4 minutes 40 seconds | 14 / 25 |
127 | Divyesh Rathava | 56 % | 4 minutes 44 seconds | 14 / 25 |
128 | jim | 56 % | 5 minutes 2 seconds | 14 / 25 |
129 | Vivek vishwakarma | 56 % | 5 minutes 37 seconds | 14 / 25 |
130 | shri | 56 % | 5 minutes 57 seconds | 14 / 25 |
131 | riitk | 52 % | 4 minutes 4 seconds | 13 / 25 |
132 | Khizra | 52 % | 4 minutes 44 seconds | 13 / 25 |
133 | Numan | 52 % | 4 minutes 56 seconds | 13 / 25 |
134 | shivani | 52 % | 5 minutes 41 seconds | 13 / 25 |
135 | sangam kashyap | 52 % | 5 minutes 59 seconds | 13 / 25 |
136 | Thanu | 52 % | 7 minutes 33 seconds | 13 / 25 |
137 | kajal | 52 % | 13 minutes 23 seconds | 13 / 25 |
138 | Shivani maurya | 48 % | 2 minutes 52 seconds | 12 / 25 |
139 | Ssa | 48 % | 3 minutes 20 seconds | 12 / 25 |
140 | seema | 48 % | 14 minutes 57 seconds | 12 / 25 |
141 | Nabia | 44 % | 2 minutes 25 seconds | 11 / 25 |
142 | jk | 44 % | 4 minutes 46 seconds | 11 / 25 |
143 | Shubham | 44 % | 6 minutes 16 seconds | 11 / 25 |
144 | vikash kushwaha | 44 % | 6 minutes 21 seconds | 11 / 25 |
145 | Saloni | 44 % | 8 minutes 50 seconds | 11 / 25 |
146 | Ayat | 44 % | 16 minutes 40 seconds | 11 / 25 |
147 | Maya | 40 % | 3 minutes 57 seconds | 10 / 25 |
148 | muhsina | 40 % | 4 minutes 36 seconds | 10 / 25 |
149 | rohan | 40 % | 4 minutes 41 seconds | 10 / 25 |
150 | Maya | 40 % | 5 minutes 25 seconds | 10 / 25 |
151 | Neeloo | 40 % | 9 minutes 52 seconds | 10 / 25 |
152 | Vaishnavi Prajapati | 40 % | 10 minutes 41 seconds | 10 / 25 |
153 | Pooja | 40 % | 12 minutes 59 seconds | 10 / 25 |
154 | Ayat | 40 % | 16 minutes 40 seconds | 10 / 25 |
155 | santosh | 36 % | 5 minutes 24 seconds | 9 / 25 |
156 | saniya | 36 % | 6 minutes 49 seconds | 9 / 25 |
157 | rohini | 36 % | 7 minutes 11 seconds | 9 / 25 |
158 | udybhan | 36 % | 9 minutes 1 seconds | 9 / 25 |
159 | Sonu | 36 % | 12 minutes 39 seconds | 9 / 25 |
160 | BNMBN | 32 % | 2 minutes 20 seconds | 8 / 25 |
161 | JAYA | 32 % | 2 minutes 37 seconds | 8 / 25 |
162 | 1 | 32 % | 5 minutes 48 seconds | 8 / 25 |
163 | Rishi kumar | 32 % | 7 minutes 28 seconds | 8 / 25 |
164 | Fatima | 32 % | 16 minutes 47 seconds | 8 / 25 |
165 | ok | 32 % | 16 minutes 50 seconds | 8 / 25 |
166 | S | 28 % | 3 minutes 49 seconds | 7 / 25 |
167 | Princy | 24 % | 1 minutes 8 seconds | 6 / 25 |
168 | AREEBA | 20 % | 2 minutes 9 seconds | 5 / 25 |
169 | Vivekvishwakarma | 16 % | 7 minutes 57 seconds | 4 / 25 |
170 | Rajkumar | 4 % | 4 minutes 25 seconds | 1 / 25 |
171 | Anjali sonkar | 4 % | 5 minutes 10 seconds | 1 / 25 |
172 | Pari yadav | 4 % | 5 minutes 43 seconds | 1 / 25 |
173 | Rajkumar | 4 % | 9 minutes 41 seconds | 1 / 25 |
174 | xxx | 4 % | 16 minutes 40 seconds | 1 / 25 |
175 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
176 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
177 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
178 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
179 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
180 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
181 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
182 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
183 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
184 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
185 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
186 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
187 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
188 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
189 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
190 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
191 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
192 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
193 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
194 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
195 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
196 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
197 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
198 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
199 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
200 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
201 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
202 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
203 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
204 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
205 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
206 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
207 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
208 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
209 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
210 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
211 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
212 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
213 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
214 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
215 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
216 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
217 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
218 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
219 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
220 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
221 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
222 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
223 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
224 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
225 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
226 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
227 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
228 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
229 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
230 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
231 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
232 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
233 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
234 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
235 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
236 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
237 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
238 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
239 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
240 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
241 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
242 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
243 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
244 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
245 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
246 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
247 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
248 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
249 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
250 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
251 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
252 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
253 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
254 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
255 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
256 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
257 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
258 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
259 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
260 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
261 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
262 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
263 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
264 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
265 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
266 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
267 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
268 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
269 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
270 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
271 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
272 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
273 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
274 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
275 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
276 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
277 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
278 | Ansh | 0 % | 5 minutes 33 seconds | 0 / 25 |
279 | Rajkumar | 0 % | 6 minutes 17 seconds | 0 / 25 |
280 | Ansh | 0 % | 6 minutes 24 seconds | 0 / 25 |
281 | Shailesh | 0 % | 7 minutes 53 seconds | 0 / 25 |
282 | Anshika | 0 % | 10 minutes 29 seconds | 0 / 25 |
283 | jk | 0 % | 11 minutes 16 seconds | 0 / 25 |
284 | Ravi | 0 % | 16 minutes 32 seconds | 0 / 25 |
285 | Ravi | 0 % | 16 minutes 34 seconds | 0 / 25 |
286 | Ravi | 0 % | 16 minutes 34 seconds | 0 / 25 |
287 | Ravi | 0 % | 16 minutes 34 seconds | 0 / 25 |
288 | Ravi | 0 % | 16 minutes 34 seconds | 0 / 25 |
289 | Ravi | 0 % | 16 minutes 34 seconds | 0 / 25 |
290 | shivani | 0 % | 16 minutes 40 seconds | 0 / 25 |
Useful Link:-CorelDraw Course Fees, Duration, Scope, Syllabus, Admission, Institutes & Jobs in Varanasi
Are you eager to showcase your CorelDraw skills or wondering where you stand with your graphic design prowess? Look no further! Our CorelDraw Basic Online Test 5502 is designed to assess your knowledge and proficiency in CorelDraw, offering a comprehensive evaluation that caters to both beginners and intermediate users. Dive into our test on https://www.vedantsri.net and discover a world of opportunities to enhance your graphic design capabilities.

Why Take the CorelDraw Basic Online Test 5502?
- Evaluate Your Skills: Understand your current level of expertise in CorelDraw. This test covers fundamental aspects, ensuring you grasp the basics that are crucial for creating stunning graphics.
- Learning Through Assessment: Our test is not just an evaluation tool but a learning step. With every question, learn more about CorelDraw’s functionalities and features, enhancing your knowledge base.
- Benchmark for Improvement: By taking the test, you set a benchmark for yourself. It’s an excellent way to measure your progress as you delve deeper into the world of graphic design with CorelDraw.
- Certification of Competence: Upon successful completion, receive a certificate from https://www.vedantsri.net, affirming your CorelDraw skills. This certification can be a valuable addition to your professional portfolio.
How to Prepare for the Test?
- Explore CorelDraw: Familiarize yourself with the CorelDraw interface and its tools. Understanding the basics is key.
- Practice Regularly: The more you practice, the better you get. Try different designs to cover a wide range of features.
- Utilize Online Resources: Our website offers tutorials and guides that can be a great help in your preparation. Make the most of these resources.
Take the Leap with Us
Embark on your journey to mastering CorelDraw with our Basic Online Test 5502. It’s not just a test; it’s a step forward in your graphic design career. Visit https://www.vedantsri.net today and take your first step towards becoming a CorelDraw expert. Remember, every expert was once a beginner. Let’s make your learning journey a remarkable one!
External Link
- VedantSri Official Website:- https://vedantsri.com
- Course Store Website:- https://vedantsri.in
- Jobs Assist Website:- https://www.jobdo.in
- MS Word Class:- https://mswordclass.com/
- Corel Free Class:- https://corelclass.com/
- Free Excel Class:- https://msexcelclass.com/