PowerPoint Online Test Series Basic
| Pos. | Name | Score | Duration | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shruti | 100 % | 1 minutes 53 seconds | 25 / 25 |
| 2 | Anjali | 100 % | 2 minutes 3 seconds | 25 / 25 |
| 3 | Aakash Singh | 100 % | 2 minutes 42 seconds | 25 / 25 |
| 4 | Aditya pandey | 96 % | 1 minutes 11 seconds | 24 / 25 |
| 5 | Divyanshu raj | 96 % | 1 minutes 19 seconds | 24 / 25 |
| 6 | Adarsh | 96 % | 1 minutes 52 seconds | 24 / 25 |
| 7 | Anjali | 96 % | 2 minutes 16 seconds | 24 / 25 |
| 8 | Shreya Yadav | 96 % | 2 minutes 29 seconds | 24 / 25 |
| 9 | kanishka | 96 % | 2 minutes 44 seconds | 24 / 25 |
| 10 | Tannu Singh | 96 % | 3 minutes 16 seconds | 24 / 25 |
| 11 | Sakshi Gaikwad | 96 % | 3 minutes 23 seconds | 24 / 25 |
| 12 | Shreya Soni | 96 % | 3 minutes 30 seconds | 24 / 25 |
| 13 | Sakshi Gaikwad | 96 % | 3 minutes 37 seconds | 24 / 25 |
| 14 | Ayesha singh | 96 % | 3 minutes 42 seconds | 24 / 25 |
| 15 | Shanvi Singh | 96 % | 3 minutes 55 seconds | 24 / 25 |
| 16 | Sakshi | 96 % | 4 minutes 32 seconds | 24 / 25 |
| 17 | ANSHU YADAV | 96 % | 5 minutes 20 seconds | 24 / 25 |
| 18 | Divyanshu raj | 92 % | 1 minutes 5 seconds | 23 / 25 |
| 19 | Prateeksha Yadav | 92 % | 2 minutes 2 seconds | 23 / 25 |
| 20 | Anjali | 92 % | 2 minutes 10 seconds | 23 / 25 |
| 21 | Tanushree yadav | 92 % | 2 minutes 15 seconds | 23 / 25 |
| 22 | Shreya Yadav | 92 % | 2 minutes 21 seconds | 23 / 25 |
| 23 | Anjali Dubey | 92 % | 2 minutes 52 seconds | 23 / 25 |
| 24 | Diksha | 92 % | 3 minutes 27 seconds | 23 / 25 |
| 25 | Alok Verma | 92 % | 4 minutes 35 seconds | 23 / 25 |
| 26 | Archana Maurya | 92 % | 5 minutes 17 seconds | 23 / 25 |
| 27 | Anurag pandey | 92 % | 6 minutes 18 seconds | 23 / 25 |
| 28 | Adarsh pandit | 92 % | 10 minutes 50 seconds | 23 / 25 |
| 29 | Kumar bipin | 88 % | 1 minutes 41 seconds | 22 / 25 |
| 30 | Prateeksha Yadav | 88 % | 1 minutes 43 seconds | 22 / 25 |
| 31 | Shruti | 88 % | 1 minutes 45 seconds | 22 / 25 |
| 32 | Aman Pandey | 88 % | 2 minutes 16 seconds | 22 / 25 |
| 33 | Shruti | 88 % | 2 minutes 17 seconds | 22 / 25 |
| 34 | Prateeksha Yadav | 88 % | 2 minutes 27 seconds | 22 / 25 |
| 35 | Adarsh | 88 % | 2 minutes 33 seconds | 22 / 25 |
| 36 | Shreya Yadav | 88 % | 3 minutes 32 seconds | 22 / 25 |
| 37 | Shreya Soni | 88 % | 3 minutes 35 seconds | 22 / 25 |
| 38 | Prateeksha Yadav | 88 % | 3 minutes 41 seconds | 22 / 25 |
| 39 | Aman Pandey | 88 % | 3 minutes 44 seconds | 22 / 25 |
| 40 | Khushi baranwal | 84 % | 1 minutes 28 seconds | 21 / 25 |
| 41 | Aman pandey | 84 % | 1 minutes 51 seconds | 21 / 25 |
| 42 | Divyansh | 84 % | 1 minutes 55 seconds | 21 / 25 |
| 43 | Vaishnavi | 84 % | 2 minutes 9 seconds | 21 / 25 |
| 44 | Divyansh keahari | 84 % | 2 minutes 12 seconds | 21 / 25 |
| 45 | Prateeksha Yadav | 84 % | 2 minutes 27 seconds | 21 / 25 |
| 46 | Prateeksha Yadav | 84 % | 2 minutes 35 seconds | 21 / 25 |
| 47 | Ashika | 84 % | 3 minutes 2 seconds | 21 / 25 |
| 48 | Shreya Soni | 84 % | 4 minutes 11 seconds | 21 / 25 |
| 49 | Archana Maurya | 84 % | 5 minutes 48 seconds | 21 / 25 |
| 50 | Khushi Baranwal | 80 % | 1 minutes 41 seconds | 20 / 25 |
| 51 | Alok Verma | 80 % | 1 minutes 58 seconds | 20 / 25 |
| 52 | Khushi Baranwal | 80 % | 2 minutes 14 seconds | 20 / 25 |
| 53 | Prateeksha Yadav | 80 % | 3 minutes 19 seconds | 20 / 25 |
| 54 | Shreya Soni | 80 % | 3 minutes 35 seconds | 20 / 25 |
| 55 | Shreya Yadav | 80 % | 3 minutes 47 seconds | 20 / 25 |
| 56 | Sakshi | 80 % | 3 minutes 58 seconds | 20 / 25 |
| 57 | Anjali | 80 % | 4 minutes 10 seconds | 20 / 25 |
| 58 | Sakshi | 80 % | 4 minutes 19 seconds | 20 / 25 |
| 59 | Shruti | 80 % | 4 minutes 34 seconds | 20 / 25 |
| 60 | Shruti | 80 % | 4 minutes 53 seconds | 20 / 25 |
| 61 | Sakshi | 80 % | 5 minutes 48 seconds | 20 / 25 |
| 62 | Shruti | 76 % | 2 minutes 12 seconds | 19 / 25 |
| 63 | Prateeksha Yadav | 76 % | 3 minutes 13 seconds | 19 / 25 |
| 64 | Chiranjiv | 76 % | 3 minutes 28 seconds | 19 / 25 |
| 65 | Ashika | 76 % | 3 minutes 32 seconds | 19 / 25 |
| 66 | Shreya Yadav | 76 % | 4 minutes 14 seconds | 19 / 25 |
| 67 | Sakshi | 76 % | 4 minutes 58 seconds | 19 / 25 |
| 68 | Shanvi singh | 76 % | 7 minutes 7 seconds | 19 / 25 |
| 69 | Shruti | 72 % | 2 minutes 44 seconds | 18 / 25 |
| 70 | Prateeksha Yadav | 72 % | 3 minutes 7 seconds | 18 / 25 |
| 71 | Sakshi Gaikwad | 72 % | 3 minutes 58 seconds | 18 / 25 |
| 72 | Sakshi | 72 % | 4 minutes 45 seconds | 18 / 25 |
| 73 | Sakshi | 72 % | 5 minutes 5 seconds | 18 / 25 |
| 74 | Khushi Baranwal | 68 % | 2 minutes 7 seconds | 17 / 25 |
| 75 | Archana maurya | 68 % | 2 minutes 46 seconds | 17 / 25 |
| 76 | Shruti | 68 % | 2 minutes 59 seconds | 17 / 25 |
| 77 | Shivangi | 68 % | 3 minutes 47 seconds | 17 / 25 |
| 78 | k | 68 % | 4 minutes 7 seconds | 17 / 25 |
| 79 | Tanushree | 68 % | 4 minutes 15 seconds | 17 / 25 |
| 80 | Shreya Soni | 68 % | 4 minutes 51 seconds | 17 / 25 |
| 81 | Shanvi singh | 68 % | 5 minutes 5 seconds | 17 / 25 |
| 82 | Sakshi | 68 % | 6 minutes 52 seconds | 17 / 25 |
| 83 | Sakshi | 68 % | 10 minutes 35 seconds | 17 / 25 |
| 84 | Archana maurya | 64 % | 3 minutes 12 seconds | 16 / 25 |
| 85 | Prateeksha Yadav | 64 % | 3 minutes 22 seconds | 16 / 25 |
| 86 | Divyansh keshari | 64 % | 3 minutes 23 seconds | 16 / 25 |
| 87 | Prateeksha Yadav | 64 % | 3 minutes 39 seconds | 16 / 25 |
| 88 | Neha | 64 % | 4 minutes 4 seconds | 16 / 25 |
| 89 | Sakshi | 64 % | 6 minutes 9 seconds | 16 / 25 |
| 90 | Divyansh keshari | 60 % | 2 minutes 14 seconds | 15 / 25 |
| 91 | Archana maurya | 60 % | 2 minutes 42 seconds | 15 / 25 |
| 92 | Archana maurya | 60 % | 2 minutes 47 seconds | 15 / 25 |
| 93 | Archana maurya | 60 % | 3 minutes 31 seconds | 15 / 25 |
| 94 | mk | 60 % | 7 minutes 16 seconds | 15 / 25 |
| 95 | Archana maurya | 56 % | 3 minutes 25 seconds | 14 / 25 |
| 96 | Archana maurya | 56 % | 3 minutes 41 seconds | 14 / 25 |
| 97 | Sneha Saroj | 56 % | 5 minutes 24 seconds | 14 / 25 |
| 98 | Divyansh keshari | 52 % | 3 minutes 41 seconds | 13 / 25 |
| 99 | Archana maurya | 52 % | 3 minutes 41 seconds | 13 / 25 |
| 100 | Ashutosh Rajbhar | 52 % | 3 minutes 42 seconds | 13 / 25 |
| 101 | Adity | 52 % | 5 minutes 18 seconds | 13 / 25 |
| 102 | Suparna | 52 % | 9 minutes 10 seconds | 13 / 25 |
| 103 | harshu | 52 % | 18 minutes 35 seconds | 13 / 25 |
| 104 | Archana maurya | 48 % | 2 minutes 18 seconds | 12 / 25 |
| 105 | Khushi baranwal | 48 % | 2 minutes 22 seconds | 12 / 25 |
| 106 | Anjali Dubey | 48 % | 4 minutes 58 seconds | 12 / 25 |
| 107 | Adity | 48 % | 5 minutes 53 seconds | 12 / 25 |
| 108 | Sundar | 48 % | 12 minutes 3 seconds | 12 / 25 |
| 109 | gourav | 48 % | 13 minutes 45 seconds | 12 / 25 |
| 110 | AKASH SINGH | 44 % | 2 minutes 22 seconds | 11 / 25 |
| 111 | Shruti | 44 % | 4 minutes 2 seconds | 11 / 25 |
| 112 | Archu | 44 % | 4 minutes 12 seconds | 11 / 25 |
| 113 | Akash | 44 % | 4 minutes 18 seconds | 11 / 25 |
| 114 | Vivek Mishra | 44 % | 4 minutes 26 seconds | 11 / 25 |
| 115 | Shreya Yadav | 44 % | 6 minutes 44 seconds | 11 / 25 |
| 116 | Richa | 44 % | 6 minutes 53 seconds | 11 / 25 |
| 117 | Vaishanavi | 44 % | 7 minutes 2 seconds | 11 / 25 |
| 118 | Richa | 44 % | 7 minutes 5 seconds | 11 / 25 |
| 119 | amanat khan | 44 % | 8 minutes 29 seconds | 11 / 25 |
| 120 | Nisha | 40 % | 3 minutes 58 seconds | 10 / 25 |
| 121 | ANSHU YADAV | 40 % | 16 minutes 42 seconds | 10 / 25 |
| 122 | Archana maurya | 36 % | 2 minutes 51 seconds | 9 / 25 |
| 123 | Astha | 36 % | 3 minutes 10 seconds | 9 / 25 |
| 124 | Nisha | 36 % | 3 minutes 11 seconds | 9 / 25 |
| 125 | Shivangi | 36 % | 4 minutes 41 seconds | 9 / 25 |
| 126 | Anjali | 36 % | 6 minutes 33 seconds | 9 / 25 |
| 127 | Saurabh | 36 % | 7 minutes 23 seconds | 9 / 25 |
| 128 | Suparna | 36 % | 7 minutes 59 seconds | 9 / 25 |
| 129 | Sakshi | 36 % | 8 minutes 47 seconds | 9 / 25 |
| 130 | jk | 36 % | 9 minutes 56 seconds | 9 / 25 |
| 131 | gunnu | 36 % | 14 minutes 42 seconds | 9 / 25 |
| 132 | Kumar Bipin | 32 % | 2 minutes 12 seconds | 8 / 25 |
| 133 | Shashi prabha | 32 % | 3 minutes 38 seconds | 8 / 25 |
| 134 | Akash Singh | 32 % | 4 minutes 8 seconds | 8 / 25 |
| 135 | anchal Kumari | 32 % | 4 minutes 11 seconds | 8 / 25 |
| 136 | Riya | 32 % | 4 minutes 48 seconds | 8 / 25 |
| 137 | Shreya Soni | 32 % | 6 minutes 9 seconds | 8 / 25 |
| 138 | Prateeksha Yadav | 32 % | 7 minutes 1 seconds | 8 / 25 |
| 139 | Kumar bipin | 28 % | 3 minutes | 7 / 25 |
| 140 | Aniruddh namdev | 28 % | 4 minutes 1 seconds | 7 / 25 |
| 141 | 00 | 28 % | 6 minutes 22 seconds | 7 / 25 |
| 142 | Shivani | 28 % | 6 minutes 33 seconds | 7 / 25 |
| 143 | Alok Verma | 24 % | 1 minutes 25 seconds | 6 / 25 |
| 144 | Parul | 24 % | 2 minutes 22 seconds | 6 / 25 |
| 145 | Shruti | 24 % | 5 minutes 33 seconds | 6 / 25 |
| 146 | deppak | 24 % | 16 minutes 40 seconds | 6 / 25 |
| 147 | Akash Singh | 20 % | 2 minutes 13 seconds | 5 / 25 |
| 148 | Adarsh | 20 % | 3 minutes 40 seconds | 5 / 25 |
| 149 | Archu | 20 % | 6 minutes 21 seconds | 5 / 25 |
| 150 | mahima | 20 % | 12 minutes 28 seconds | 5 / 25 |
| 151 | dv | 20 % | 16 minutes 6 seconds | 5 / 25 |
| 152 | Kumar Bipin | 16 % | 2 minutes 56 seconds | 4 / 25 |
| 153 | dv | 16 % | 35 minutes 39 seconds | 4 / 25 |
| 154 | Renu | 8 % | 3 minutes 18 seconds | 2 / 25 |
| 155 | ramu | 8 % | 16 minutes 40 seconds | 2 / 25 |
| 156 | Renu | 4 % | 5 minutes 24 seconds | 1 / 25 |
| 157 | Sona | 4 % | 5 minutes 37 seconds | 1 / 25 |
| 158 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 159 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 160 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 161 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 162 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 163 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 164 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 165 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 166 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 167 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 168 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 169 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 170 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 171 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 172 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 173 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 174 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 175 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 176 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 177 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 178 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 179 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 180 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 181 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 182 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 183 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 184 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 185 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 186 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 187 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 188 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 189 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 190 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 191 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 192 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 193 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 194 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 195 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 196 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 197 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 198 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 199 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 200 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 201 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 202 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 203 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 204 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 205 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 206 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 207 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 208 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 209 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 210 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 211 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 212 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 213 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 214 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 215 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 216 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 217 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 218 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 219 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 220 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 221 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 222 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 223 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 224 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 225 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 226 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 227 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 228 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 229 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 230 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 231 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 232 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 233 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 234 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 235 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 236 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 237 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 238 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 239 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 240 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 241 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 242 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 243 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 244 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 245 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 246 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 247 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 248 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 249 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 250 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 251 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 252 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 253 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 254 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 255 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 256 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 257 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 258 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 259 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 260 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 261 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 262 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 263 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 264 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 265 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 266 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 267 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 268 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 269 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 270 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 271 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 272 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 273 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 274 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 275 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 276 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 277 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 278 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 279 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 280 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 281 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 282 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 283 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 284 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 285 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 286 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 287 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 288 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 289 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 290 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 291 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 292 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 293 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 294 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 295 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 296 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 297 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 298 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 299 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 300 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 301 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 302 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 303 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 304 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 305 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 306 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 307 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 308 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 309 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 310 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 311 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 312 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 313 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 314 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 315 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 316 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 317 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 318 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 319 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 320 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 321 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 322 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 323 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 324 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 325 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 326 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 327 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 328 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 329 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 330 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 331 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 332 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 333 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 334 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 335 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 336 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 337 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 338 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 339 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 340 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 341 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 342 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 343 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 344 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 345 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 346 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 347 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 348 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 349 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 350 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 351 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 352 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 353 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 354 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 355 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
| 356 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
VedantSri Computer Institute Varanasi

provides the best Computer Courses, Classes, and Training in Varanasi. There is NIELIT Courses CCC, BCC, O’level, Certificates, and Diploma Computer Courses available with the best training materials. Also Available Top 100 Best Computer Courses, For Example, OM, DCA, ADCA, DTP, DFA, ADAM, ADTP, ADFA, DCE, and MS Office. VedantSri Computer Coaching updates CCC Online Test on www.vedantsri.net

There are some important computer Courses for jobs CCC Classes, Typing, Internships, And Spoken English Available Free of cost with Offer. More than 50 Computer Courses are available with a 50% Fee Discount in VedantSri Varanasi. You can get the Best Digital Marketing Course at Varanasi Institute VedantSri. There is the Latest Computer Course Offer in ADCA Computer Course, DCA Computer Course, CCC Computer Course & English Spoken. MS PowerPoint Online Test
यदि आप Ms Word Brochure Design Project सिखाना चाहते है तो इस लिंक जाए
About VedantSri Computer Institute Varanasi at PowerPoint Online Test Series Basic
VedantSri Computer Institute in Varanasi is the Government recognized and ISO Certified Computer Institute in Varanasi running since 2011. It Provides Computer Courses, Classes, and Training through different own branches all over Varanasi. MS Word Online Test Mailings Menu
There is Computer Scholarship Courses DCE Scholarship (Diploma in Computer Engineering), DIT most trusted computer course Available under Scholarship Test Scheme. Varanasi Computer Institute Vedantsri works at different places to ensure students get better computer education. MS PowerPoint Online Test
Computer Classes has Diploma courses and advance diploma courses on the computer. VedantSri Institute provides the latest version of computer application training in computer courses. वेदांतश्री कम्प्यूटर इंस्टिट्यूट’ वाराणसी में पिछले 10 वर्षो से बेहतर व न्यूनतम शुल्क में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली एक कम्प्यूटर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट है | यह संस्था कम्प्यूटर व इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की ट्रेनिंग प्रदान करती है | वाराणसी में कम्प्यूटर शिक्षा को बेहतर व न्यूनतम शुल्क में छात्रो तक पहुचाने में वेदांतश्री पिछले 10 वर्षो से प्रयासरत है | (1st Rank in Surprise Test) MS PowerPoint Online Test
यदि आप MsWord Page Layout Questions सिखाना चाहते है तो इस लिंक जाए
Free To Learn In VedantSri Computer Institute in Varanasi at PowerPoint Online Test Series Basic
इस वेबसाइट का यूज़ वेदांतश्री में पढ़ रहे छात्रो को कोर्स से सम्बंधित ऑनलाइन सपोर्ट करने से सम्बंधित है | इस वेबसाइट पर उपलब्ध विडियो, टेस्ट शीट, Questions & Answer सेशन, ट्रिक्स, टिप्स वेदांतश्री में सिख रहे कोर्सेज से सम्बंधित है | उपलब्ध कंटेंट संस्था में सिख रहे छात्रो के डिमांड पर अपडेट किया जाता है | PowerPoint Online Test Series Basic
उपलब्ध कंटेंट वेदांतश्री में पढ़ रहे छात्रो व सम्बंधित छात्रो को निशुल्क प्रदान किया जाता है जिसका कोई अलग से शुल्क नही लिया जाता है | इस वेबसाइट पर उपलब्ध कंटेंट कम्प्यूटर कोर्सेज व इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज से सम्बंधित अपडेट किया जाता है | MS PowerPoint Online Test
यदि आप MsWord 6 Useful Tricks सिखाना चाहते है तो इस लिंक जाए
PowerPoint Online Test Series Basic
PowerPoint Online Test Series Basic:- This is the Online Test Website Page. If You are preparing for CCC Exam or any competitive exam then you should visit this www.vedantsri.net website. You can also download this app from the play store and you find Just like many more Online Test Series Related For Example MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, and Internet-related. This is Provided By VedantSri Computer Institute Varanasi. The VedantSri Provides the Best Computer Classes, Courses, Coaching, and Computer Training in Varanasi Uttar Pradesh India. MS PowerPoint Online Test
- Leant in MS Excel: https://youtu.be/4Y63MuEsMO4
- Learnt bill remainder in MS Excel: https://youtu.be/ViP3_65P84s
- MS Excel form with database macro project: https://youtu.be/tgFn7dWGIRQ
- MS Word cover page design: https://youtu.be/zbkXeGNW23U
- MS Excel basic calculator basic project: https://youtu.be/ELZ9MDKU3e4
- MS word 3D design project: https://youtu.be/JTgFRIMnfKU
- MS Word certificate project: https://youtu.be/NyqBEU5nTxA
Important links:
- VedantSri official website: https://vedantsri.com
- Course store website: https://vedantsri.in
- Job assist website: https://www.jobdo.in
- MS Word class: https://mswordclass.com/
- Corel free class: https://corelclass.com/
- Free Excel class: https://msexcelclass.com/

