Basic Vouchers in Tally Prime Online Test
| Pos. | Name | Score | Duration | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suraj Kumar | 94 % | 6 minutes 12 seconds | 31 / 33 |
| 2 | Harshit pal | 91 % | 2 minutes 44 seconds | 30 / 33 |
| 3 | S | 91 % | 3 minutes 51 seconds | 30 / 33 |
| 4 | Harsh Rinayat | 91 % | 5 minutes 3 seconds | 30 / 33 |
| 5 | Elavarasan | 91 % | 12 minutes 59 seconds | 30 / 33 |
| 6 | Golla chenna gayathri | 88 % | 2 minutes 12 seconds | 29 / 33 |
| 7 | Neha Sharma | 88 % | 2 minutes 22 seconds | 29 / 33 |
| 8 | Ayush | 88 % | 2 minutes 31 seconds | 29 / 33 |
| 9 | Rehan | 88 % | 3 minutes 33 seconds | 29 / 33 |
| 10 | Harshit pal | 88 % | 3 minutes 43 seconds | 29 / 33 |
| 11 | Harsh Rinayat | 88 % | 4 minutes 9 seconds | 29 / 33 |
| 12 | Tanya | 88 % | 4 minutes 32 seconds | 29 / 33 |
| 13 | Harsh Rinayat | 88 % | 5 minutes 8 seconds | 29 / 33 |
| 14 | pooja | 88 % | 7 minutes 37 seconds | 29 / 33 |
| 15 | Priya Pandey | 85 % | 2 minutes 9 seconds | 28 / 33 |
| 16 | Ayush | 85 % | 2 minutes 22 seconds | 28 / 33 |
| 17 | Neha Sharma | 85 % | 2 minutes 25 seconds | 28 / 33 |
| 18 | Priya Pandey | 85 % | 2 minutes 45 seconds | 28 / 33 |
| 19 | Neha Sharma | 85 % | 2 minutes 47 seconds | 28 / 33 |
| 20 | Ayush | 85 % | 3 minutes 13 seconds | 28 / 33 |
| 21 | Prashik | 85 % | 3 minutes 55 seconds | 28 / 33 |
| 22 | Tanya | 85 % | 4 minutes 8 seconds | 28 / 33 |
| 23 | Harsh rinayat | 85 % | 4 minutes 9 seconds | 28 / 33 |
| 24 | Rajan | 82 % | 3 minutes 17 seconds | 27 / 33 |
| 25 | Harsh Rinayat | 82 % | 3 minutes 38 seconds | 27 / 33 |
| 26 | Tanya | 82 % | 4 minutes 26 seconds | 27 / 33 |
| 27 | Rehan | 82 % | 5 minutes 3 seconds | 27 / 33 |
| 28 | Kannan | 82 % | 5 minutes 45 seconds | 27 / 33 |
| 29 | Babita kumari | 82 % | 8 minutes | 27 / 33 |
| 30 | G | 79 % | 2 minutes 48 seconds | 26 / 33 |
| 31 | Rehan | 79 % | 3 minutes 17 seconds | 26 / 33 |
| 32 | Mohamed nishath | 79 % | 3 minutes 27 seconds | 26 / 33 |
| 33 | Harsh Rinayat | 79 % | 5 minutes 34 seconds | 26 / 33 |
| 34 | rajeshri | 79 % | 5 minutes 44 seconds | 26 / 33 |
| 35 | Prashik | 79 % | 6 minutes 10 seconds | 26 / 33 |
| 36 | rajeshri | 79 % | 7 minutes 22 seconds | 26 / 33 |
| 37 | Ram | 79 % | 8 minutes 43 seconds | 26 / 33 |
| 38 | H | 76 % | 3 minutes 30 seconds | 25 / 33 |
| 39 | Mohamed nishath | 76 % | 3 minutes 37 seconds | 25 / 33 |
| 40 | Rehan | 76 % | 3 minutes 58 seconds | 25 / 33 |
| 41 | sree | 76 % | 4 minutes 20 seconds | 25 / 33 |
| 42 | pallavi | 76 % | 4 minutes 22 seconds | 25 / 33 |
| 43 | Tejaswini gaikwad. | 76 % | 4 minutes 34 seconds | 25 / 33 |
| 44 | Rinkal | 76 % | 4 minutes 56 seconds | 25 / 33 |
| 45 | TT | 76 % | 6 minutes 9 seconds | 25 / 33 |
| 46 | M, | 76 % | 6 minutes 24 seconds | 25 / 33 |
| 47 | Harshit pal | 76 % | 6 minutes 31 seconds | 25 / 33 |
| 48 | Ashwin | 76 % | 10 minutes 56 seconds | 25 / 33 |
| 49 | Ayush | 73 % | 4 minutes 4 seconds | 24 / 33 |
| 50 | Akanksha | 73 % | 5 minutes 25 seconds | 24 / 33 |
| 51 | Rehan | 73 % | 5 minutes 46 seconds | 24 / 33 |
| 52 | Agatha | 73 % | 6 minutes 12 seconds | 24 / 33 |
| 53 | Tejuu | 73 % | 7 minutes 27 seconds | 24 / 33 |
| 54 | Sakshi sharma | 73 % | 8 minutes 5 seconds | 24 / 33 |
| 55 | suraj kumar | 73 % | 8 minutes 8 seconds | 24 / 33 |
| 56 | Pooja | 73 % | 11 minutes 2 seconds | 24 / 33 |
| 57 | Abi | 70 % | 3 minutes 34 seconds | 23 / 33 |
| 58 | Ayush | 70 % | 3 minutes 36 seconds | 23 / 33 |
| 59 | pandat jii | 70 % | 4 minutes 25 seconds | 23 / 33 |
| 60 | Krishna | 70 % | 4 minutes 27 seconds | 23 / 33 |
| 61 | Astalakshmi | 70 % | 5 minutes 20 seconds | 23 / 33 |
| 62 | puja kumari | 70 % | 5 minutes 40 seconds | 23 / 33 |
| 63 | m | 70 % | 7 minutes 10 seconds | 23 / 33 |
| 64 | 3e3w | 70 % | 7 minutes 39 seconds | 23 / 33 |
| 65 | agatha | 70 % | 8 minutes 8 seconds | 23 / 33 |
| 66 | jagriti | 70 % | 9 minutes 34 seconds | 23 / 33 |
| 67 | varsha | 70 % | 9 minutes 42 seconds | 23 / 33 |
| 68 | Sonali | 67 % | 3 minutes 5 seconds | 22 / 33 |
| 69 | Roshani | 67 % | 4 minutes 12 seconds | 22 / 33 |
| 70 | S.Dhanush | 67 % | 4 minutes 19 seconds | 22 / 33 |
| 71 | nikhil raj | 67 % | 4 minutes 21 seconds | 22 / 33 |
| 72 | Neha | 67 % | 5 minutes 13 seconds | 22 / 33 |
| 73 | Fathima | 67 % | 6 minutes 29 seconds | 22 / 33 |
| 74 | Shivam | 67 % | 6 minutes 45 seconds | 22 / 33 |
| 75 | DF | 67 % | 6 minutes 59 seconds | 22 / 33 |
| 76 | PUJA KUMARI | 67 % | 7 minutes 24 seconds | 22 / 33 |
| 77 | Balaji | 67 % | 7 minutes 51 seconds | 22 / 33 |
| 78 | Bhuvaneswari | 67 % | 8 minutes 50 seconds | 22 / 33 |
| 79 | tarun | 67 % | 9 minutes 38 seconds | 22 / 33 |
| 80 | Kalash | 67 % | 10 minutes 46 seconds | 22 / 33 |
| 81 | Elavarasan | 67 % | 16 minutes 40 seconds | 22 / 33 |
| 82 | Fthv | 64 % | 3 minutes 8 seconds | 21 / 33 |
| 83 | pallavi | 64 % | 3 minutes 53 seconds | 21 / 33 |
| 84 | Jk | 64 % | 4 minutes 18 seconds | 21 / 33 |
| 85 | Anjali chakrawal | 64 % | 4 minutes 30 seconds | 21 / 33 |
| 86 | Sejal | 64 % | 5 minutes 28 seconds | 21 / 33 |
| 87 | Harsh Rinayat | 64 % | 5 minutes 40 seconds | 21 / 33 |
| 88 | ev fsver | 64 % | 5 minutes 48 seconds | 21 / 33 |
| 89 | sree | 64 % | 6 minutes 11 seconds | 21 / 33 |
| 90 | Tanya | 64 % | 6 minutes 16 seconds | 21 / 33 |
| 91 | Tanya | 64 % | 6 minutes 27 seconds | 21 / 33 |
| 92 | Ann Mariya Joby | 64 % | 6 minutes 28 seconds | 21 / 33 |
| 93 | Rinkal Raiyani | 64 % | 6 minutes 51 seconds | 21 / 33 |
| 94 | Suparna | 64 % | 9 minutes 22 seconds | 21 / 33 |
| 95 | Thivagar | 64 % | 9 minutes 56 seconds | 21 / 33 |
| 96 | GG | 64 % | 13 minutes 2 seconds | 21 / 33 |
| 97 | pallavi | 61 % | 3 minutes 45 seconds | 20 / 33 |
| 98 | Shalini | 61 % | 3 minutes 50 seconds | 20 / 33 |
| 99 | Prasanna | 61 % | 3 minutes 51 seconds | 20 / 33 |
| 100 | Y | 61 % | 4 minutes 16 seconds | 20 / 33 |
| 101 | K | 61 % | 4 minutes 23 seconds | 20 / 33 |
| 102 | K | 61 % | 4 minutes 29 seconds | 20 / 33 |
| 103 | Phaneendra Rani | 61 % | 5 minutes 31 seconds | 20 / 33 |
| 104 | rajani | 61 % | 5 minutes 34 seconds | 20 / 33 |
| 105 | Roshani | 61 % | 5 minutes 36 seconds | 20 / 33 |
| 106 | Sakshi | 61 % | 5 minutes 52 seconds | 20 / 33 |
| 107 | M | 61 % | 5 minutes 58 seconds | 20 / 33 |
| 108 | Ayush | 61 % | 6 minutes 8 seconds | 20 / 33 |
| 109 | Harsh Rinayat | 61 % | 6 minutes 33 seconds | 20 / 33 |
| 110 | Nnznz | 61 % | 6 minutes 38 seconds | 20 / 33 |
| 111 | gfng | 61 % | 6 minutes 39 seconds | 20 / 33 |
| 112 | ghn | 61 % | 7 minutes 1 seconds | 20 / 33 |
| 113 | V | 61 % | 7 minutes 44 seconds | 20 / 33 |
| 114 | Jestin | 61 % | 8 minutes 1 seconds | 20 / 33 |
| 115 | Kp | 61 % | 8 minutes 56 seconds | 20 / 33 |
| 116 | Tanya | 61 % | 9 minutes 8 seconds | 20 / 33 |
| 117 | Vaibhav | 61 % | 10 minutes 40 seconds | 20 / 33 |
| 118 | more pratiksha | 58 % | 3 minutes 23 seconds | 19 / 33 |
| 119 | Prasanna | 58 % | 4 minutes 4 seconds | 19 / 33 |
| 120 | Hu | 58 % | 4 minutes 25 seconds | 19 / 33 |
| 121 | ytr | 58 % | 4 minutes 54 seconds | 19 / 33 |
| 122 | fazila | 58 % | 5 minutes 2 seconds | 19 / 33 |
| 123 | 7iuuu | 58 % | 5 minutes 9 seconds | 19 / 33 |
| 124 | Ayush | 58 % | 5 minutes 36 seconds | 19 / 33 |
| 125 | M | 58 % | 5 minutes 55 seconds | 19 / 33 |
| 126 | Harshit pal🥰🥰 | 58 % | 6 minutes 8 seconds | 19 / 33 |
| 127 | Rinkal | 58 % | 6 minutes 23 seconds | 19 / 33 |
| 128 | Kalash | 58 % | 7 minutes 5 seconds | 19 / 33 |
| 129 | riyanshi | 58 % | 8 minutes 5 seconds | 19 / 33 |
| 130 | Bv | 58 % | 8 minutes 9 seconds | 19 / 33 |
| 131 | Suraj kumar | 58 % | 8 minutes 39 seconds | 19 / 33 |
| 132 | ram | 58 % | 11 minutes 53 seconds | 19 / 33 |
| 133 | B.mohan raj | 58 % | 13 minutes 37 seconds | 19 / 33 |
| 134 | Dhivya | 58 % | 14 minutes 52 seconds | 19 / 33 |
| 135 | Bhagyashri | 55 % | 3 minutes 41 seconds | 18 / 33 |
| 136 | Mohamed nishath | 55 % | 5 minutes 4 seconds | 18 / 33 |
| 137 | Anjali chakrawal | 55 % | 5 minutes 55 seconds | 18 / 33 |
| 138 | rajeshri | 55 % | 6 minutes 31 seconds | 18 / 33 |
| 139 | Astalakshmi | 55 % | 7 minutes 8 seconds | 18 / 33 |
| 140 | Pooja | 55 % | 10 minutes 55 seconds | 18 / 33 |
| 141 | G | 55 % | 14 minutes 19 seconds | 18 / 33 |
| 142 | rajeshri | 55 % | 16 minutes 21 seconds | 18 / 33 |
| 143 | Sonali | 52 % | 2 minutes 13 seconds | 17 / 33 |
| 144 | ajay | 52 % | 3 minutes 16 seconds | 17 / 33 |
| 145 | Naimit thakur | 52 % | 3 minutes 17 seconds | 17 / 33 |
| 146 | ADITYA | 52 % | 4 minutes 2 seconds | 17 / 33 |
| 147 | Nikita | 52 % | 5 minutes 11 seconds | 17 / 33 |
| 148 | SANIL | 52 % | 5 minutes 15 seconds | 17 / 33 |
| 149 | kk | 52 % | 5 minutes 23 seconds | 17 / 33 |
| 150 | Settim chinnatalli | 52 % | 5 minutes 53 seconds | 17 / 33 |
| 151 | Suresh | 52 % | 6 minutes 19 seconds | 17 / 33 |
| 152 | q | 52 % | 6 minutes 19 seconds | 17 / 33 |
| 153 | Divya | 52 % | 6 minutes 21 seconds | 17 / 33 |
| 154 | sejal | 52 % | 6 minutes 27 seconds | 17 / 33 |
| 155 | puja kumari | 52 % | 6 minutes 41 seconds | 17 / 33 |
| 156 | t | 52 % | 7 minutes 4 seconds | 17 / 33 |
| 157 | Bhagyashri | 52 % | 7 minutes 20 seconds | 17 / 33 |
| 158 | Ananya chatterjee | 52 % | 7 minutes 31 seconds | 17 / 33 |
| 159 | Chinnu | 52 % | 7 minutes 35 seconds | 17 / 33 |
| 160 | gg | 52 % | 8 minutes 13 seconds | 17 / 33 |
| 161 | appi | 52 % | 8 minutes 29 seconds | 17 / 33 |
| 162 | Mohamed nishath | 52 % | 8 minutes 57 seconds | 17 / 33 |
| 163 | Ma | 52 % | 9 minutes 30 seconds | 17 / 33 |
| 164 | Krishna | 52 % | 10 minutes 14 seconds | 17 / 33 |
| 165 | jf | 52 % | 13 minutes 4 seconds | 17 / 33 |
| 166 | Sakshi | 48 % | 2 minutes 42 seconds | 16 / 33 |
| 167 | Bindu | 48 % | 4 minutes 19 seconds | 16 / 33 |
| 168 | Someone | 48 % | 4 minutes 21 seconds | 16 / 33 |
| 169 | pallavi | 48 % | 4 minutes 27 seconds | 16 / 33 |
| 170 | Athiramolps | 48 % | 4 minutes 56 seconds | 16 / 33 |
| 171 | Binoy | 48 % | 5 minutes 24 seconds | 16 / 33 |
| 172 | Mohamed nishath | 48 % | 5 minutes 25 seconds | 16 / 33 |
| 173 | neha | 48 % | 5 minutes 25 seconds | 16 / 33 |
| 174 | AMAN | 48 % | 5 minutes 41 seconds | 16 / 33 |
| 175 | Golla chenna gayathri | 48 % | 6 minutes 6 seconds | 16 / 33 |
| 176 | Mohamednishath | 48 % | 6 minutes 33 seconds | 16 / 33 |
| 177 | Anjali khare | 48 % | 6 minutes 53 seconds | 16 / 33 |
| 178 | anjali khare | 48 % | 7 minutes 36 seconds | 16 / 33 |
| 179 | Kailash | 48 % | 8 minutes 45 seconds | 16 / 33 |
| 180 | Preeti | 48 % | 10 minutes 44 seconds | 16 / 33 |
| 181 | Vvvv | 48 % | 10 minutes 48 seconds | 16 / 33 |
| 182 | Elavrasan | 48 % | 11 minutes 29 seconds | 16 / 33 |
| 183 | Sonali | 45 % | 3 minutes 2 seconds | 15 / 33 |
| 184 | Priya | 45 % | 3 minutes 50 seconds | 15 / 33 |
| 185 | Suparna | 45 % | 4 minutes 4 seconds | 15 / 33 |
| 186 | You | 45 % | 4 minutes 16 seconds | 15 / 33 |
| 187 | S.Dhanush | 45 % | 5 minutes 19 seconds | 15 / 33 |
| 188 | Satyam | 45 % | 5 minutes 35 seconds | 15 / 33 |
| 189 | V vvbbb | 45 % | 6 minutes 24 seconds | 15 / 33 |
| 190 | Hh | 45 % | 6 minutes 37 seconds | 15 / 33 |
| 191 | Phaneendra Rani | 45 % | 7 minutes 4 seconds | 15 / 33 |
| 192 | BEAUTY | 45 % | 7 minutes 7 seconds | 15 / 33 |
| 193 | SUMIT | 45 % | 7 minutes 14 seconds | 15 / 33 |
| 194 | Sk | 45 % | 7 minutes 32 seconds | 15 / 33 |
| 195 | V | 45 % | 7 minutes 59 seconds | 15 / 33 |
| 196 | ajay kumar | 45 % | 8 minutes 19 seconds | 15 / 33 |
| 197 | Neeraja | 45 % | 8 minutes 48 seconds | 15 / 33 |
| 198 | AA | 45 % | 9 minutes 18 seconds | 15 / 33 |
| 199 | Prashik | 45 % | 10 minutes 8 seconds | 15 / 33 |
| 200 | Kamalesh | 45 % | 10 minutes 16 seconds | 15 / 33 |
| 201 | yash | 45 % | 10 minutes 48 seconds | 15 / 33 |
| 202 | f | 45 % | 11 minutes 15 seconds | 15 / 33 |
| 203 | Aabc | 45 % | 12 minutes 45 seconds | 15 / 33 |
| 204 | Kalash | 45 % | 13 minutes 5 seconds | 15 / 33 |
| 205 | Tj | 45 % | 13 minutes 10 seconds | 15 / 33 |
| 206 | Revathi | 45 % | 13 minutes 15 seconds | 15 / 33 |
| 207 | Bad Boy | 42 % | 2 minutes 57 seconds | 14 / 33 |
| 208 | Arya | 42 % | 3 minutes 40 seconds | 14 / 33 |
| 209 | Pravallika | 42 % | 3 minutes 51 seconds | 14 / 33 |
| 210 | S | 42 % | 4 minutes 55 seconds | 14 / 33 |
| 211 | SANIYA | 42 % | 5 minutes 7 seconds | 14 / 33 |
| 212 | Eaja | 42 % | 5 minutes 21 seconds | 14 / 33 |
| 213 | Ayush | 42 % | 5 minutes 29 seconds | 14 / 33 |
| 214 | as | 42 % | 5 minutes 58 seconds | 14 / 33 |
| 215 | Harshini | 42 % | 6 minutes 9 seconds | 14 / 33 |
| 216 | .... | 42 % | 6 minutes 13 seconds | 14 / 33 |
| 217 | SANIL | 42 % | 6 minutes 38 seconds | 14 / 33 |
| 218 | sakshi | 42 % | 7 minutes 11 seconds | 14 / 33 |
| 219 | Akanksha | 42 % | 7 minutes 40 seconds | 14 / 33 |
| 220 | Tejaswini | 42 % | 7 minutes 47 seconds | 14 / 33 |
| 221 | vv | 42 % | 8 minutes 35 seconds | 14 / 33 |
| 222 | vigili | 42 % | 9 minutes 10 seconds | 14 / 33 |
| 223 | anjurahul | 42 % | 9 minutes 18 seconds | 14 / 33 |
| 224 | Nasrin | 42 % | 9 minutes 31 seconds | 14 / 33 |
| 225 | mahesh | 42 % | 9 minutes 42 seconds | 14 / 33 |
| 226 | suraj | 42 % | 9 minutes 44 seconds | 14 / 33 |
| 227 | Asha | 42 % | 10 minutes 20 seconds | 14 / 33 |
| 228 | rtr | 42 % | 10 minutes 54 seconds | 14 / 33 |
| 229 | Chandan | 42 % | 11 minutes | 14 / 33 |
| 230 | Sejal | 42 % | 11 minutes 37 seconds | 14 / 33 |
| 231 | Ananya chatterjee | 42 % | 13 minutes 26 seconds | 14 / 33 |
| 232 | ganesh | 42 % | 14 minutes 40 seconds | 14 / 33 |
| 233 | M | 42 % | 15 minutes 15 seconds | 14 / 33 |
| 234 | lkjkhj | 42 % | 16 minutes 40 seconds | 14 / 33 |
| 235 | vkvu | 42 % | 16 minutes 44 seconds | 14 / 33 |
| 236 | Sjdjjd | 39 % | 4 minutes 24 seconds | 13 / 33 |
| 237 | Deshna | 39 % | 4 minutes 37 seconds | 13 / 33 |
| 238 | Naimit singh | 39 % | 4 minutes 59 seconds | 13 / 33 |
| 239 | Surya | 39 % | 5 minutes 14 seconds | 13 / 33 |
| 240 | Gagana | 39 % | 5 minutes 18 seconds | 13 / 33 |
| 241 | mo soyab | 39 % | 5 minutes 21 seconds | 13 / 33 |
| 242 | Pravallika | 39 % | 5 minutes 23 seconds | 13 / 33 |
| 243 | z | 39 % | 5 minutes 52 seconds | 13 / 33 |
| 244 | KHUSHBOO | 39 % | 6 minutes 2 seconds | 13 / 33 |
| 245 | Narmatha | 39 % | 6 minutes 19 seconds | 13 / 33 |
| 246 | abhinav | 39 % | 6 minutes 27 seconds | 13 / 33 |
| 247 | Antaryami mallick | 39 % | 6 minutes 51 seconds | 13 / 33 |
| 248 | Surya | 39 % | 7 minutes 11 seconds | 13 / 33 |
| 249 | MG | 39 % | 7 minutes 42 seconds | 13 / 33 |
| 250 | SAI | 39 % | 7 minutes 59 seconds | 13 / 33 |
| 251 | pooja | 39 % | 8 minutes 19 seconds | 13 / 33 |
| 252 | Anusha | 39 % | 8 minutes 21 seconds | 13 / 33 |
| 253 | avanish | 39 % | 8 minutes 34 seconds | 13 / 33 |
| 254 | Vikas | 39 % | 8 minutes 45 seconds | 13 / 33 |
| 255 | Hggg | 39 % | 9 minutes 22 seconds | 13 / 33 |
| 256 | Suraj yadav | 39 % | 11 minutes 16 seconds | 13 / 33 |
| 257 | Anchal | 39 % | 14 minutes 48 seconds | 13 / 33 |
| 258 | PRAHARSHINI | 39 % | 15 minutes 13 seconds | 13 / 33 |
| 259 | Golla Chenna gayathri | 39 % | 15 minutes 38 seconds | 13 / 33 |
| 260 | PRIYA | 39 % | 16 minutes 40 seconds | 13 / 33 |
| 261 | Sonali | 36 % | 2 minutes 10 seconds | 12 / 33 |
| 262 | Ruhi | 36 % | 4 minutes 10 seconds | 12 / 33 |
| 263 | Bad Boy | 36 % | 4 minutes 14 seconds | 12 / 33 |
| 264 | Arya | 36 % | 4 minutes 51 seconds | 12 / 33 |
| 265 | Jh | 36 % | 4 minutes 54 seconds | 12 / 33 |
| 266 | Aakriti | 36 % | 5 minutes 35 seconds | 12 / 33 |
| 267 | shrira | 36 % | 5 minutes 39 seconds | 12 / 33 |
| 268 | neeraja | 36 % | 5 minutes 47 seconds | 12 / 33 |
| 269 | maruti | 36 % | 5 minutes 53 seconds | 12 / 33 |
| 270 | Please | 36 % | 5 minutes 59 seconds | 12 / 33 |
| 271 | ansh | 36 % | 6 minutes 20 seconds | 12 / 33 |
| 272 | santosh | 36 % | 6 minutes 35 seconds | 12 / 33 |
| 273 | rashika | 36 % | 6 minutes 39 seconds | 12 / 33 |
| 274 | Hh | 36 % | 6 minutes 39 seconds | 12 / 33 |
| 275 | nn | 36 % | 6 minutes 45 seconds | 12 / 33 |
| 276 | Ayush | 36 % | 6 minutes 58 seconds | 12 / 33 |
| 277 | sandhya verma | 36 % | 7 minutes 15 seconds | 12 / 33 |
| 278 | Rajesh | 36 % | 7 minutes 22 seconds | 12 / 33 |
| 279 | Karan | 36 % | 8 minutes 2 seconds | 12 / 33 |
| 280 | Ruchi Singh | 36 % | 8 minutes 12 seconds | 12 / 33 |
| 281 | Gh | 36 % | 8 minutes 12 seconds | 12 / 33 |
| 282 | E | 36 % | 8 minutes 17 seconds | 12 / 33 |
| 283 | Riya | 36 % | 8 minutes 19 seconds | 12 / 33 |
| 284 | riyanshi | 36 % | 8 minutes 31 seconds | 12 / 33 |
| 285 | bhargavi | 36 % | 9 minutes 11 seconds | 12 / 33 |
| 286 | Manju | 36 % | 9 minutes 22 seconds | 12 / 33 |
| 287 | Kannan | 36 % | 9 minutes 43 seconds | 12 / 33 |
| 288 | Agatha | 36 % | 10 minutes 5 seconds | 12 / 33 |
| 289 | Prasanna | 36 % | 10 minutes 37 seconds | 12 / 33 |
| 290 | SUBIN | 36 % | 10 minutes 48 seconds | 12 / 33 |
| 291 | neha | 36 % | 11 minutes 57 seconds | 12 / 33 |
| 292 | rajat | 36 % | 12 minutes 58 seconds | 12 / 33 |
| 293 | PREETI | 36 % | 13 minutes 52 seconds | 12 / 33 |
| 294 | B santhi | 36 % | 14 minutes 28 seconds | 12 / 33 |
| 295 | sher singh | 36 % | 15 minutes 7 seconds | 12 / 33 |
| 296 | PCIT | 36 % | 16 minutes 40 seconds | 12 / 33 |
| 297 | peiya | 36 % | 18 minutes 8 seconds | 12 / 33 |
| 298 | SOUNAK ROY | 33 % | 4 minutes 38 seconds | 11 / 33 |
| 299 | Riyan | 33 % | 4 minutes 45 seconds | 11 / 33 |
| 300 | Diya | 33 % | 4 minutes 48 seconds | 11 / 33 |
| 301 | Ammu | 33 % | 4 minutes 50 seconds | 11 / 33 |
| 302 | dffd | 33 % | 5 minutes 4 seconds | 11 / 33 |
| 303 | Soni yadav | 33 % | 5 minutes 14 seconds | 11 / 33 |
| 304 | Shy | 33 % | 5 minutes 30 seconds | 11 / 33 |
| 305 | Yy | 33 % | 5 minutes 32 seconds | 11 / 33 |
| 306 | SHREY | 33 % | 6 minutes 11 seconds | 11 / 33 |
| 307 | akash | 33 % | 6 minutes 22 seconds | 11 / 33 |
| 308 | Ritikajain | 33 % | 6 minutes 29 seconds | 11 / 33 |
| 309 | Sunny | 33 % | 6 minutes 32 seconds | 11 / 33 |
| 310 | G | 33 % | 6 minutes 32 seconds | 11 / 33 |
| 311 | f | 33 % | 6 minutes 32 seconds | 11 / 33 |
| 312 | Xyz | 33 % | 6 minutes 53 seconds | 11 / 33 |
| 313 | swetha | 33 % | 7 minutes 8 seconds | 11 / 33 |
| 314 | Meena | 33 % | 7 minutes 16 seconds | 11 / 33 |
| 315 | Nick and | 33 % | 7 minutes 45 seconds | 11 / 33 |
| 316 | vrushali | 33 % | 8 minutes 5 seconds | 11 / 33 |
| 317 | SUBHODIP | 33 % | 8 minutes 7 seconds | 11 / 33 |
| 318 | Vinodini | 33 % | 8 minutes 34 seconds | 11 / 33 |
| 319 | Harshit pal | 33 % | 8 minutes 38 seconds | 11 / 33 |
| 320 | satya | 33 % | 8 minutes 43 seconds | 11 / 33 |
| 321 | sree | 33 % | 9 minutes | 11 / 33 |
| 322 | Nikita | 33 % | 9 minutes 7 seconds | 11 / 33 |
| 323 | nikhil raj | 33 % | 9 minutes 24 seconds | 11 / 33 |
| 324 | RK NIWANA | 33 % | 9 minutes 39 seconds | 11 / 33 |
| 325 | aaa | 33 % | 9 minutes 42 seconds | 11 / 33 |
| 326 | df | 33 % | 10 minutes 21 seconds | 11 / 33 |
| 327 | Kamlesh pal | 33 % | 10 minutes 34 seconds | 11 / 33 |
| 328 | nadani kesrwani | 33 % | 11 minutes 11 seconds | 11 / 33 |
| 329 | Urmila | 33 % | 11 minutes 24 seconds | 11 / 33 |
| 330 | Hh | 33 % | 11 minutes 53 seconds | 11 / 33 |
| 331 | Jestin | 33 % | 12 minutes 25 seconds | 11 / 33 |
| 332 | Disha | 33 % | 13 minutes 12 seconds | 11 / 33 |
| 333 | Anusha | 33 % | 13 minutes 28 seconds | 11 / 33 |
| 334 | jai | 33 % | 13 minutes 56 seconds | 11 / 33 |
| 335 | Settim chinnatalli | 33 % | 14 minutes 9 seconds | 11 / 33 |
| 336 | Abi | 33 % | 16 minutes 40 seconds | 11 / 33 |
| 337 | Thivagar | 33 % | 16 minutes 40 seconds | 11 / 33 |
| 338 | Shubhangi Kalyan khambe | 30 % | 2 minutes 49 seconds | 10 / 33 |
| 339 | Anand Rav | 30 % | 2 minutes 55 seconds | 10 / 33 |
| 340 | Sri | 30 % | 4 minutes 35 seconds | 10 / 33 |
| 341 | Vaishali | 30 % | 5 minutes 14 seconds | 10 / 33 |
| 342 | yyyy | 30 % | 5 minutes 19 seconds | 10 / 33 |
| 343 | Pulidindi durga bhavani | 30 % | 5 minutes 23 seconds | 10 / 33 |
| 344 | Harshi | 30 % | 6 minutes 10 seconds | 10 / 33 |
| 345 | RITIKA | 30 % | 6 minutes 14 seconds | 10 / 33 |
| 346 | Bhagya | 30 % | 6 minutes 23 seconds | 10 / 33 |
| 347 | Mandira | 30 % | 6 minutes 23 seconds | 10 / 33 |
| 348 | r | 30 % | 6 minutes 23 seconds | 10 / 33 |
| 349 | L | 30 % | 6 minutes 30 seconds | 10 / 33 |
| 350 | MAHA | 30 % | 6 minutes 34 seconds | 10 / 33 |
| 351 | Bbdfh | 30 % | 6 minutes 49 seconds | 10 / 33 |
| 352 | Tejaswini gaikwad. | 30 % | 7 minutes 39 seconds | 10 / 33 |
| 353 | Renu | 30 % | 7 minutes 40 seconds | 10 / 33 |
| 354 | Roshani | 30 % | 7 minutes 41 seconds | 10 / 33 |
| 355 | AJAY | 30 % | 7 minutes 43 seconds | 10 / 33 |
| 356 | Rehan | 30 % | 7 minutes 43 seconds | 10 / 33 |
| 357 | k | 30 % | 7 minutes 52 seconds | 10 / 33 |
| 358 | Divya | 30 % | 7 minutes 56 seconds | 10 / 33 |
| 359 | unitech computers | 30 % | 8 minutes | 10 / 33 |
| 360 | Neha | 30 % | 8 minutes | 10 / 33 |
| 361 | Rinkal Raiyani | 30 % | 8 minutes 6 seconds | 10 / 33 |
| 362 | SOVANA | 30 % | 8 minutes 21 seconds | 10 / 33 |
| 363 | Balaji | 30 % | 8 minutes 58 seconds | 10 / 33 |
| 364 | Tk | 30 % | 9 minutes 32 seconds | 10 / 33 |
| 365 | sayali | 30 % | 9 minutes 47 seconds | 10 / 33 |
| 366 | vaishnavi kumar pandit | 30 % | 11 minutes 4 seconds | 10 / 33 |
| 367 | RAJAN | 30 % | 11 minutes 6 seconds | 10 / 33 |
| 368 | adf | 30 % | 14 minutes 28 seconds | 10 / 33 |
